Thanks Tom for all your time.
The code is pretty simple from RF’s minimal tutorial. With teleseismic data I can make it work without issues. Having a difficulty to adapt it to my local data, trying to experiment with its high freq. content, bear with me 
stream = read_rf(path)
print(stream.str(extended=True))
21 Trace(s) in Stream:
HP.SERG..HHE | 2011-09-27T06:15:52.002500Z - 2011-09-27T06:16:52.002500Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHN | 2011-09-27T06:15:52.000400Z - 2011-09-27T06:16:52.000400Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHZ | 2011-09-27T06:15:52.004300Z - 2011-09-27T06:16:52.004300Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHE | 2011-09-08T12:22:47.002500Z - 2011-09-08T12:23:47.002500Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHN | 2011-09-08T12:22:47.003800Z - 2011-09-08T12:23:47.003800Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHZ | 2011-09-08T12:22:47.000500Z - 2011-09-08T12:23:47.000500Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHE | 2014-06-10T03:58:11.002700Z - 2014-06-10T03:59:11.002700Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHN | 2014-06-10T03:58:11.002700Z - 2014-06-10T03:59:11.002700Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHZ | 2014-06-10T03:58:11.004700Z - 2014-06-10T03:59:11.004700Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHE | 2014-06-21T14:42:37.004700Z - 2014-06-21T14:43:37.004700Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHN | 2014-06-21T14:42:37.003000Z - 2014-06-21T14:43:37.003000Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHZ | 2014-06-21T14:42:37.002900Z - 2014-06-21T14:43:37.002900Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHE | 2014-06-27T00:47:05.000000Z - 2014-06-27T00:48:05.000000Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHN | 2014-06-27T00:47:05.000600Z - 2014-06-27T00:48:05.000600Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHZ | 2014-06-27T00:47:05.000000Z - 2014-06-27T00:48:05.000000Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHE | 2017-01-07T15:00:51.000000Z - 2017-01-07T15:01:51.000000Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHN | 2017-01-07T15:00:51.000000Z - 2017-01-07T15:01:51.000000Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HHZ | 2017-01-07T15:00:51.000000Z - 2017-01-07T15:01:51.000000Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HNE | 2022-06-05T19:23:24.000000Z - 2022-06-05T19:24:24.000000Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HNN | 2022-06-05T19:23:24.000000Z - 2022-06-05T19:24:24.000000Z | 100.0 Hz, 6001 samples
HP.SERG..HNZ | 2022-06-05T19:23:24.000000Z - 2022-06-05T19:24:24.000000Z | 100.0 Hz, 6001 samples
rfstats(stream, phase = ‘p’, dist_range=(0.01,80))
print(stream.str(extended=True))
21 Trace(s) in Stream:
HP.SERG..HHE | -18.9s - 41.1s onset:2011-09-27T06:16:10.936825Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.4 dist:0.0 baz:179.7 slow:6.73
HP.SERG..HHN | -18.9s - 41.1s onset:2011-09-27T06:16:10.936925Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.4 dist:0.0 baz:179.7 slow:6.73
HP.SERG..HHZ | -18.9s - 41.1s onset:2011-09-27T06:16:10.937026Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.4 dist:0.0 baz:179.7 slow:6.73
HP.SERG..HHE | -18.8s - 41.2s onset:2011-09-08T12:23:05.839951Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.1 dist:0.1 baz:156.7 slow:11.17
HP.SERG..HHN | -18.8s - 41.2s onset:2011-09-08T12:23:05.839650Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.1 dist:0.1 baz:156.7 slow:11.17
HP.SERG..HHZ | -18.8s - 41.2s onset:2011-09-08T12:23:05.839951Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.1 dist:0.1 baz:156.7 slow:11.17
HP.SERG..HHE | -20.2s - 39.8s onset:2014-06-10T03:58:31.203030Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.5 dist:0.1 baz:179.0 slow:11.72
HP.SERG..HHN | -20.2s - 39.8s onset:2014-06-10T03:58:31.203030Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.5 dist:0.1 baz:179.0 slow:11.72
HP.SERG..HHZ | -20.2s - 39.8s onset:2014-06-10T03:58:31.203031Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.5 dist:0.1 baz:179.0 slow:11.72
HP.SERG..HHE | -19.1s - 40.9s onset:2014-06-21T14:42:56.111751Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.0 dist:0.0 baz:208.1 slow:6.35
HP.SERG..HHN | -19.1s - 40.9s onset:2014-06-21T14:42:56.112450Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.0 dist:0.0 baz:208.1 slow:6.35
HP.SERG..HHZ | -19.1s - 40.9s onset:2014-06-21T14:42:56.111551Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.0 dist:0.0 baz:208.1 slow:6.35
HP.SERG..HHE | -20.0s - 40.0s onset:2014-06-27T00:47:24.988258Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.4 dist:0.1 baz:248.7 slow:9.28
HP.SERG..HHN | -20.0s - 40.0s onset:2014-06-27T00:47:24.987657Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.4 dist:0.1 baz:248.7 slow:9.28
HP.SERG..HHZ | -20.0s - 40.0s onset:2014-06-27T00:47:24.988258Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.4 dist:0.1 baz:248.7 slow:9.28
HP.SERG..HHE | -19.1s - 40.9s onset:2017-01-07T15:01:10.122370Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.6 dist:0.1 baz:237.9 slow:9.61
HP.SERG..HHN | -19.1s - 40.9s onset:2017-01-07T15:01:10.122370Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.6 dist:0.1 baz:237.9 slow:9.61
HP.SERG..HHZ | -19.1s - 40.9s onset:2017-01-07T15:01:10.122370Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.6 dist:0.1 baz:237.9 slow:9.61
HP.SERG..HNE | -18.9s - 41.1s onset:2022-06-05T19:23:42.893538Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.1 dist:0.1 baz:182.2 slow:8.41
HP.SERG..HNN | -18.9s - 41.1s onset:2022-06-05T19:23:42.893538Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.1 dist:0.1 baz:182.2 slow:8.41
HP.SERG..HNZ | -18.9s - 41.1s onset:2022-06-05T19:23:42.893538Z | 100.0 Hz, 6001 samples | mag:3.1 dist:0.1 baz:182.2 slow:8.41
rf_iter = stream.copy().rf(deconvolve=‘iterative’,rotate=‘NE->RT’).moveout()
ValueError Traceback (most recent call last)
Cell In[12], line 1
----> 1 rf_iter = stream.copy().rf(deconvolve=‘iterative’,rotate=‘NE->RT’).moveout()
*File ~\anaconda3\Lib\site-packages\decorator.py:232, in decorate..fun(*args, *kw)
- 230 if not kwsyntax:*
- 231 args, kw = fix(args, kw, sig)*
*–> 232 return caller(func, *(extras + args), *kw)
*File ~\anaconda3\Lib\site-packages\rf\util.py:243, in _add_processing_info(func, *args, *kwargs)
- 240 arguments = [‘%s=%s’ % (k, repr(v)) if not isinstance(v, str) else*
- 241 “%s=‘%s’” % (k, v) for k, v in kw.items()]*
- 242 info = info % ‘::’.join(sorted(arguments))*
*–> 243 stream = func(*args, *kwargs)
- 244 try:*
- 245 for tr in stream:*
*File ~\anaconda3\Lib\site-packages\rf\rfstream.py:340, in RFStream.rf(self, method, filter, trim, downsample, rotate, deconvolve, source_components, *kwargs)
- 338 for stream3c in iter3c(self):*
- 339 kwargs.setdefault(‘winsrc’, method)*
→ 340 stream3c.deconvolve(method=deconvolve,
- 341 source_components=source_components,*
- 342 *kwargs)
- 343 # Mirrow Q/R and T component at 0s for S-receiver method for a better*
- 344 # comparison with P-receiver method (converted Sp wave arrives before*
- 345 # S wave, but converted Ps wave arrives after P wave)*
- 346 if method == ‘S’:*
*File ~\anaconda3\Lib\site-packages\rf\rfstream.py:258, in RFStream.deconvolve(self, *args, *kwargs)
- 251 def deconvolve(self, *args, *kwargs):
- 252 “”"*
- 253 Deconvolve source component of stream.*
- 254 *
- 255 All args and kwargs are passed to the function*
- 256
~rf.deconvolve.deconvolve()
.*
- 257 “”"*
*–> 258 rsp = deconvolve(self, *args, *kwargs)
- 259 self.traces = rsp.traces*
- 260 return self*
*File ~\anaconda3\Lib\site-packages\decorator.py:232, in decorate..fun(*args, *kw)
- 230 if not kwsyntax:*
- 231 args, kw = fix(args, kw, sig)*
*–> 232 return caller(func, *(extras + args), *kw)
*File ~\anaconda3\Lib\site-packages\rf\util.py:243, in _add_processing_info(func, *args, *kwargs)
- 240 arguments = [‘%s=%s’ % (k, repr(v)) if not isinstance(v, str) else*
- 241 “%s=‘%s’” % (k, v) for k, v in kw.items()]*
- 242 info = info % ‘::’.join(sorted(arguments))*
*–> 243 stream = func(*args, *kwargs)
- 244 try:*
- 245 for tr in stream:*
*File ~\anaconda3\Lib\site-packages\rf\deconvolve.py:83, in deconvolve(stream, method, func, source_components, response_components, winsrc, *kwargs)
—> 83 raise ValueError(msg % len(src))
ValueError: Invalid number of source components. 0 not equal to one.